Ferienwohnung Marina
|
![]() |
Mietpreise je Übernachtung
Zeitraum | Mindest-aufenhalt in Nächten | 1 - 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
08.01.2022 - 09.04.2022 | 3 | 44,00 € | 52,00 € | 60,00 € |
68,00 € |
09.04.2022 - 23.04.2022 | 5 | 48,00 € | 56,00 € | 64,00 € | 72,00 € |
23.04.2022 - 18.06.2022 | 3 | 44,00 € | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € |
18.06.2022 - 10.09.2022 | 7 | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € | 76,00 € |
10.09.2022 - 01.10.2022 | 3 | 44,00 € | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € |
01.10.2022 - 05.11.2022 | 5 | 48,00 € | 56,00 € | 64,00 € | 72,00 € |
05.11.2022 - 24.12.2022 | 3 | 44,00 € | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € |
24.12.2022 - 07.01.2023 | 10 | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € |
76,00 € |
|